Λεπτομέρειες:
|
Πλάτος: | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm/2000mm ή ως απαιτήσεις του πελάτη | Μήκος: | 100mm 12000mm ή ως αίτημα του πελάτη |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | N0.1, N0.4, 2$ος, 2B, HL, BA, 6K, 8K, καθρέφτης, κ.λπ. | Βαθμός: | 200/300/400/500/600/700/800/900 σειρά/διπλό ανοξείδωτο |
Πρότυπα: | AISI ASTM JIS SUS DIN ΜΒ | Πιστοποιήσεις: | ISO 9001 και SGS |
Υψηλό φως: | SGS 316 φύλλο 2$ος ανοξείδωτου,301 φύλλο ανοξείδωτου 1500mm HL,Παχύ πιάτο 1500mm 2B ανοξείδωτου |
SGS 301 παχύ πιάτο 1500mm ανοξείδωτου φύλλων ανοξείδωτου 304 316 2$α HL 2B
Περιγραφή προϊόντων
Πλαστικότητα πιάτων ανοξείδωτου η υψηλής αντοχής και σκληρότητα, καλές, και η ανθεκτικότητα αυτό διαιρούνται σε καυτό κύλισμα και κρύο κύλισμα σύμφωνα με τη μέθοδο κατασκευής, και διαιρούνται σε 5 κατηγορίες σύμφωνα με τα δομικά χαρακτηριστικά του χάλυβα. Το δίκτυο βιομηχανίας πιάτων ανοξείδωτου διαιρείται σε 200 σειρές, 300 σειρές και 400 προϊόντα ανοξείδωτου σειράς.
Πλάτος | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm/2000mm ή ως απαιτήσεις του πελάτη |
Πάχος | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ: 0.1~3.0mm |
Καυτός - κυλημένος: 3mm~100mm | |
Μήκος | 100mm 12000mm ή ως αίτημα του πελάτη |
Επιφάνεια | N0.1, N0.4, 2$ος, 2B, HL, BA, 6K, 8K, καθρέφτης, κ.λπ. |
Υλικό | 201,202,301,302,303,304,304L, 304N1,309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 316N, 317,317L, 321,409L, 410,420,430,904,904L, κ.λπ. |
Βαθμός | 200/300/400/500/600/700/800/900 σειρά/διπλό ανοξείδωτο |
Πρότυπα | AISI ASTM JIS SUS DIN ΜΒ |
Πιστοποιήσεις | ISO 9001 και SGS |
Συσκευασία | Συσκευασία βιομηχανικά τυποποιημένων ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Εμπορικό σήμα | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
Πληρωμή | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple πληρώστε, Google πληρώνει, D/A, D/P, MoneyGram |
Χρόνος παράδοσης | Μέχρι την ποσότητα διαταγής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. jenny
Τηλ.:: +8613285313500